INFORMACJE OGÓLNE
Wymiary | 167 x 135 x 161 mm |
---|---|
Masa | 828 ± 5g |
Stopień ochrony | IP44 |
Certyfikat bezpieczeństwa lasera | Class 1M (IEC 60825-1:2014) |
Kompatybilność | Matrice 300 RTK |
Temperatura pracy | -20° do 50° C |
Temperatura przechowywania | -20° do 60° C |
GIMBAL
Zakres wibracji kątowych | ±0.01° |
---|---|
Sposób mocowania | Demontowany |
Kontrolowany zakres wychyleń | oś Pitch: -120° do +30° oś Yaw: ±320° |
Zakres wychyleń podczas lotu | oś Pitch: -132.5° do +42.5° oś Yaw: ±330° oś Roll: -90° do +60° |
KAMERA Z ZOOMEM
Sensor | 1/1.7″ CMOS, 20 MP |
---|---|
Obiektyw | DFOV: 66,6°-4° Ogniskowa: 6,83-119,94 mm (odpowiednik: 31,7-556,2 mm) Przysłona: f/2,8-f/11 (normalna), f/1,6-f/11 (scena nocna) Ostrość: od 1 m do ∞ (szeroki), od 8 m do ∞ (teleobiektyw) |
Tryb ostrzenia | MF/AF-C/AF-S |
Kompensacja ekspozycji | ±3.0 (co 1/3) |
Tryb pomiaru | Pomiar punktowy, pomiar centralnie ważony |
Blokada AE | Obsługiwana |
Czas otwarcia elektronicznej migawki | 1 ~ 1/8000 s |
Zakres ISO | Wideo: 100 – 25600 Zdjęcie: 100 – 25600 |
Rozdzielczość wideo | 3840×2160@30fps, 1920×1080@30fps |
Napisy wideo | Obsługiwane |
Rozmiar zdjęcia | 5184 × 3888 |
Format zdjęcia | JPEG |
KAMERA Z SZEROKIM OBIEKTYWEM
Sensor | 1/2.3″ CMOS, 12 MP |
---|---|
Obiektyw | DFOV: 82,9° Ogniskowa: 4,5 mm (odpowiednik: 24 mm) Przysłona: f/2,8 Ostrość: od 1 m do ∞ |
Tryb ekspozycji | Auto |
Kompensacja ekspozycji | ±3.0 (co 1/3) |
Tryb pomiaru | Pomiar punktowy, pomiar centralnie ważony |
Blokada AE | Obsługiwana |
Czas otwarcia migawki | 1 ~ 1/8000 |
Zakres ISO | Wideo: 100 – 25600 Zdjęcie: 100 – 25600 |
Rozdzielczość wideo | 1920×1080@30fps |
Format wideo | MP4 |
Napisy wideo | Obsługiwane |
Rozmiar zdjęcia | 4056 x 3040 |
Format zdjęcia | JPEG |
KAMERA TERMOWIZYJNA
Sensor | Niechłodzony mikrobolometr VOx |
---|---|
Obiektyw | DFOV: 40.6° Ogniskowa: 13,5 mm (odpowiednik: 58 mm) Przysłona: f/1,0 Ostrość: od 5 m do ∞ |
Zoom cyfrowy | 1x, 2x, 4x, 8x |
Rozdzielczość wideo | 640×512 @ 30 Hz |
Format wideo | MP4 |
Rozmiar zdjęcia | 640 x 512 |
Format zdjęcia | R-JPEG (16 bit) |
Rozstaw pikseli | 12 μm |
Pasmo spektralne | 8-14 μm |
Czułość (NETD) | ≤50 mK @ f/1.0 |
Metoda pomiaru temperatury | Pomiar punktowy, pomiar obszarowy |
Rozpiętość tonalna sceny | -40 °C do 150 °C (tryb High Gain) -40 °C do 550 °C (tryb Low Gain) |
Alarm temperaturowy | Obsługiwany |
Korekcja pola płaskiego (FFC) | Auto / manual |
Paleta | White hot / Fulgurite / Iron Red / Hot Iron / Medical / Arctic / Rainbow 1 / Rainbow 2 / Tint / Black Hot |
DALMIERZ LASEROWY
Długość fali | 905 nm |
---|---|
Zakres pomiarowy | 3-1200 m (do powierzchni pionowej o średnicy ≥12 m i współczynniku odbicia 20%) |
Dokładność pomiaru | ± (0,2 m + D×0,15%) D jest odległością do powierzchni pionowej |
FUNKCJE
Hybrydowy zoom optyczny | 23×(DFOV:4°,EQV:556.2mm) |
---|---|
Maksymalny zoom | 200×(DFOV:0.5°,EQV:4800mm) |
Funkcja One Click Capture | Jedno kliknięcie, aby zapisać wideo lub obraz z 3 kamer (zoom, szerokokątna i kamera termowizyjna) jednocześnie |
Funkcja Point to Aim | Kliknij dwukrotnie na podgląd szerokokątnej / termowizyjnej kamery, następnie system automatycznie przesunie gimbal, aby ustawić ostrość na wybranym punkcie |
Funkcja High-Res Grid Photo | Wykadruj interesujący Cię obszar w trybie kamery szerokokątnej, a kamera z zoomem automatycznie wykona zestaw zdjęć tego obszaru o rozdzielczości 20 MP. Obrazy te są zapisywane wraz z obrazem poglądowym, który można oglądać w sposób bardziej szczegółowy. |
Tryb Nght Scene | Obsługiwany (kamera z zoomem) |
Funkcja Timestamp | Zawiera dane GPS, datę i godzinę |
MAGAZYN PAMIĘCI
Obsługiwane karty pamięci | Karta MicroSD (maks. pojemność: 128 GB, wymagany UHS-1 Speed Grade 3) |
---|---|
Obsługiwany system plików | FAT32 (≤ 32 GB), exFAT (> 32 GB) |
Zalecane karty pamięci | TOSHIBA EXCERIA PRO 32GB micro SD HC II SanDisk_Extreme PRO_32GB_3_A1_micro SD V30 HC I TOSHIBA EXCERIA PRO 64GB micro SD XC II SanDisk_Extreme PRO_64GB_3_A2_micro SD V30 XC I SAMSUNG_EVO_128GB_micro SD 3 XC I TOSHIBA EXCERIA M303E 32GB micro SD HC I TOSHIBA EXCERIA M303E 64GB micro SD XC I TOSHIBA EXCERIA M303E 64GB micro SD XC I TOSHIBA EXCERIA M303 128GB micro SD XC I SAMSUNG_EVO_64GB_micro SD 3 XC I |